IV CADEBA TAJO NEGRO 2023
CADEBA TAJO NEGRO CADETE FEMENINO
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | FEDERADO | CATEGORÍA | CLUB | TIEMPO |
1 | 161 | MARIA ALISA | SUSHCH KIKGEBEN | SI | CADETE 2007-2008 F | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE | 00:50:49.1 |
2 | 158 | ELENA | MELERO PÉREZ | SI | CADETE 2007-2008 F | SOBRE DOS RUEDAS BIKES | 00:54:14.3 |
3 | 160 | ISABEL | NARANJO ARAGÓN | SI | CADETE 2007-2008 F | C.D FUENTE DEL ACEBUCHE | 00:55:42.6 |
4 | 162 | PAULA | VALLE PEDRAZA | SI | CADETE 2007-2008 F | CLUB ATLETISMO NERJA | 00:57:27.7 |
5 | 159 | ADRIANA | MUÑOZ MOLINA | SI | CADETE 2007-2008 F | C.A. RINCÓN DE LA VICTORIA | 00:59:09.8 |
6 | 155 | MARIA DEL MAR | HILILLO FERNANDEZ | SI | CADETE 2007-2008 F | C. A. RINCON DE LA VICTORIA | 01:01:04.4 |
152 | PALOMA | CASTRO BRAVO | SI | CADETE 2007-2008 F | WILD TRAIL PROJECT BY NIKE |
CADEBA TAJO NEGRO INFANTIL FEMENINO
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | FEDERADO | CATEGORÍA | CLUB | TIEMPO |
1 | 144 | ARANTXA | RAMÍREZ GARCIA | SI | INFANTIL 2009-2010 F | CD FUENTE DEL ACEBUCHE | 25:37.700 |
2 | 146 | ELENA | SERRANO BONILLA | SI | INFANTIL 2009-2010 F | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE | 27:10.200 |
3 | 139 | EMMA | GONZALEZ REAL | SI | INFANTIL 2009-2010 F | C.A. RINCON DE LA VICTORIA | 29:15.700 |
4 | 145 | ERIKA | RAMÍREZ HERRERO | SI | INFANTIL 2009-2010 F | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE | 29:30.700 |
5 | 138 | MARÍA | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | SI | INFANTIL 2009-2010 F | CD FUENTE DEL ACEBUCHE | 30:20.800 |
6 | 133 | LOLA | GÁLVEZ GARCÍA | SI | INFANTIL 2009-2010 F | C.D. HONDONERO | 30:55.800 |
7 | 147 | AGUEDA | GARCIA ROMERO | SI | INFANTIL 2009-2010 F | C.D. HONDONERO | 30:57.300 |
8 | 140 | NOA | JAUREGUI JIMÉNEZ | SI | INFANTIL 2009-2010 F | C.A. RINCÓN DE LA VICTORIA | 32:18.800 |
9 | 130 | PAULA | BAENA OSUNA | NO | INFANTIL 2009-2010 F | INDEPENDIENTE | 39:00.000 |
CADEBA TAJO NEGRO ALEVÍN FEMENINO
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | FEDERADO | CATEGORÍA | CLUB | TIEMPO |
1 | 111 | MAR | OROZCO MARIN | SI | ALEVÍN 2011-2012 F | CEM MARBELLA | 00:14:39.2 |
2 | 115 | CARMEN | ROMERO NÚÑEZ | SI | ALEVÍN 2011-2012 F | INDEPENDIENTE | 00:14:43.9 |
3 | 119 | OLIVIA | GARCIA ROMERO | SI | ALEVÍN 2011-2012 F | C.D. HONDONERO | 00:16:45.5 |
4 | 104 | DIANA | JURADO MARTIN | SI | ALEVÍN 2011-2012 F | CLUB ATLETISMO NERJA | 00:17:00.6 |
5 | 118 | NIEVES | RUIZ LÓPEZ | SI | ALEVÍN 2011-2012 F | INDEPENDIENTE | 00:17:04.3 |
6 | 98 | CARMEN | CASTILLO PEÑA | SI | ALEVÍN 2011-2012 F | C.A. RINCON DE LA VICTORIA | 00:17:24.5 |
7 | 105 | ALBA | LARA SANCHEZ | SI | ALEVÍN 2011-2012 F | ATLETISMO RINCON DE LA VICTORIA | 00:18:03.8 |
8 | 91 | EVA MARINA | ROVIRA RUEDA | SI | ALEVÍN 2011-2012 F | CD CXM VUELANDO | 00:18:33.4 |
9 | 94 | VALENTINA | CAMPANO MASTROCOLA | SI | ALEVÍN 2011-2012 F | ATLETISMO RINCON DE LA VICTORIA | 00:18:43.1 |
10 | 95 | SIENA | CARRANZA DONNELLY | NO | ALEVÍN 2011-2012 F | DULWICH RUNNERS | 00:18:49.8 |
11 | 117 | BELÉN | RUEDA PEÑA | SI | ALEVÍN 2011-2012 F | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE | 00:19:01.6 |
12 | 110 | CLAUDIA | MORENO BONILLA | SI | ALEVÍN 2011-2012 F | ACEBUCHE KIDS | 00:19:49.7 |
13 | 114 | LEYRE | RAMÍREZ GARCIA | SI | ALEVÍN 2011-2012 F | CD FUENTE DEL ACEBUCHE | 00:22:14.9 |
14 | 116 | AITANA | RUBIO JARAMILLO | NO | ALEVÍN 2011-2012 F | INDEPENDIENTE | 00:24:20.4 |
100 | BLANCA | FERNANDEZ HERRERA | SI | ALEVÍN 2011-2012 F | C. D. FUENTE DEL ACEBUCHE | ||
108 | EMMA | MEDINA CAMARERO | SI | ALEVÍN 2011-2012 F | CD CXM VUELANDO |
CADEBA TAJO NEGRO BENJAMÍN FEMENINO
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | FEDERADO | CATEGORÍA | CLUB | TIEMPO |
1 | 60 | SOFIA | MERCHAN VALVERDE | NO | BENJAMÍN 2013-2014 F | INDEPENDIENTE | 00:14:30.9 |
2 | 78 | NOA | ZEA RUEDA | SI | BENJAMÍN 2013-2014 F | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE | 00:15:36.1 |
3 | 79 | SOFIA | ROMERO MORENO | NO | BENJAMÍN 2013-2014 F | INDEPENDIENTE | 00:16:19.8 |
4 | 41 | MARA | BENÍTEZ PARRA | SI | BENJAMÍN 2013-2014 F | CEM MARBELLA | 00:16:28.2 |
5 | 65 | MARTA | PADRO QUIROS | NO | BENJAMÍN 2013-2014 F | QUILLO MARQUEZ | 00:16:55.6 |
6 | 74 | MARIA | ROLDÁN MARCOS | NO | BENJAMÍN 2013-2014 F | SAN PEDRO ATLETISMO | 00:17:20.0 |
7 | 57 | BLANCA | MARQUEZ MARQUEZ | NO | BENJAMÍN 2013-2014 F | CLUB ATLETISMO MARBELLA DEL SOL | 00:17:31.2 |
8 | 66 | MARÍA | PÉREZ GARCÍA | NO | BENJAMÍN 2013-2014 F | INDEPENDIENTE | 00:17:33.7 |
9 | 81 | MARÍA ÁNGELES | ORTIZ CORREA | NO | BENJAMÍN 2013-2014 F | C.D CERRO JONETE | 00:18:15.4 |
10 | 72 | CHLOE | RIVAS SCHWARTZ | NO | BENJAMÍN 2013-2014 F | INDEPENDIENTE | 00:18:19.3 |
11 | 43 | BLANCA | BONILLA PÉREZ | SI | BENJAMÍN 2013-2014 F | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE | 00:18:28.3 |
12 | 58 | ELENA | MÁRQUEZ OÑA | NO | BENJAMÍN 2013-2014 F | INDEPENDIENTE | 00:20:12.8 |
13 | 52 | BLANCA | GONZÁLEZ RUEDA | SI | BENJAMÍN 2013-2014 F | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE | 00:20:28.7 |
14 | 42 | ALMA | BONILLA PÉREZ | SI | BENJAMÍN 2013-2014 F | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE | 00:21:14.6 |
CADEBA TAJO NEGRO PRE-BENJAMÍN FEMENINO
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | FEDERADO | CATEGORÍA | CLUB | TIEMPO |
1 | 9 | EMMA | GÁLVEZ GARCÍA | NO | PREBENJAMÍN 2015-16-17 F | INDEPENDIENTE | 00:04:40.7 |
2 | 20 | LUCIA | NORIEGA LOPEZ | NO | PREBENJAMÍN 2015-16-17 F | INDEPENDIENTE | 00:04:59.7 |
3 | 26 | LOLA | PÉREZ SEVILLANO | NO | PREBENJAMÍN 2015-16-17 F | INDEPENDIENTE | 00:05:22.8 |
4 | 6 | MIRIAN | DOBLADO GONZALES | NO | PREBENJAMÍN 2015-16-17 F | INDEPENDIENTE | 00:05:48.6 |
5 | 21 | BLANCA | ORTEGA FERNÁNDEZ | NO | PREBENJAMÍN 2015-16-17 F | CD JABALCUZA | 00:05:50.3 |
6 | 19 | CARLA | NORIEGA LOPEZ | NO | PREBENJAMÍN 2015-16-17 F | INDEPENDIENTE | 00:05:53.5 |
7 | 2 | MAYRA | ANTUNEZ ZARZA | NO | PREBENJAMÍN 2015-16-17 F | INDEPENDIENTE | 00:05:55.1 |
8 | 23 | ALBA | ORTIZ RUIZ | NO | PREBENJAMÍN 2015-16-17 F | CLUB BALONCESTO ALGAZARA | 00:08:56.6 |
18 | MARTINA | MORALES SARRIA | NO | PREBENJAMÍN 2015-16-17 F | ATLETISMO RINCÓN DE LA VICTORIA | ||
1 | EVA | AGUILERA SANTOS | SI | PREBENJAMÍN 2015-16-17 F | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE |
CADEBA TAJO NEGRO CADETE MASCULINO
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | FEDERADO | CATEGORÍA | CLUB | TIEMPO |
1 | 154 | ANTONIO | GARRIDO MORENO | SI | CADETE 2007-2008 M | CXM AL REVENTON | 00:43:33.2 |
2 | 153 | MOYA | CONTI | SI | CADETE 2007-2008 M | C.D. ALPINO JARAPALOS | 00:44:48.9 |
3 | 150 | ROBERTO | CAMPOS NARANJO | SI | CADETE 2007-2008 M | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE | 00:45:53.4 |
4 | 151 | ÁLVARO | CASTRO BRAVO | SI | CADETE 2007-2008 M | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE | 00:46:46.9 |
156 | HUGO | MÁRQUEZ GARCÍA | SI | CADETE 2007-2008 M | CD FUENTE DEL ACEBUCHE | ||
157 | FRANCISCO | MARTÍNEZ LÓPEZ | SI | CADETE 2007-2008 M | BTT YUNQUERA |
CADEBA TAJO NEGRO INFANTIL MASCULINO
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | FEDERADO | CATEGORÍA | CLUB | TIEMPO |
1 | 132 | PABLO | FERNÁNDEZ HERRERA | SI | INFANTIL 2009-2010 M | C. D. FUENTE DEL ACEBUCHE | 19:38.900 |
2 | 136 | JAVIER | GARCÍA PLAZA | SI | INFANTIL 2009-2010 M | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE | 20:01.900 |
3 | 134 | LUCAS | GÁMEZ ZEA | SI | INFANTIL 2009-2010 M | CEM- ALPINO JARAPALOS | 22:02.200 |
4 | 143 | HUGO | ORTEGA FERNÁNDEZ | SI | INFANTIL 2009-2010 M | CD JABALCUZA | 22:27.700 |
6 | 135 | IKER | GARCÍA ORTIZ | NO | INFANTIL 2009-2010 M | INDEPENDIENTE | 26:50.800 |
7 | 131 | JOSÉ | BRAVO RUEDA | SI | INFANTIL 2009-2010 M | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE | 29:29.000 |
8 | 142 | VÍCTOR | MANCERA LUQUE | NO | INFANTIL 2009-2010 M | INDEPENDIENTE | 30:53.700 |
137 | GABRIEL | GÓMEZ HERNÁNDEZ | SI | INFANTIL 2009-2010 M | CD CXM VUELANDO | ||
141 | ELOY | JURADO MARTÍN | SI | INFANTIL 2009-2010 M | CLUB ATLETISMO NERJA |
CADEBA TAJO NEGRO ALEVÍN MASCULINO
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | FEDERADO | CATEGORÍA | CLUB | TIEMPO |
1 | 99 | DJAO | CONTI | SI | ALEVÍN 2011-2012 M | C.D. ALPINO JARAPALOS | 00:13:20.6 |
2 | 112 | PABLO | PEREZ GOMEZ | SI | ALEVÍN 2011-2012 M | C.D. FUENTE DE LA ACEBUCHE | 00:13:39.7 |
3 | 101 | DANIEL | GARCIA ROMERO | SI | ALEVÍN 2011-2012 M | C.D.FUENTE DEL ACEBUCHE | 00:13:49.1 |
4 | 107 | LUCAS | MÁRQUEZ GARCÍA | SI | ALEVÍN 2011-2012 M | CD FUENTE DEL ACEBUCHE | 00:14:09.0 |
5 | 109 | MARIO | MORALES SARRIA | SI | ALEVÍN 2011-2012 M | ATLETISMO RINCÓN DE LA VICTORIA | 00:14:24.2 |
6 | 113 | RAFAEL | PEREZ TAMAYO | SI | ALEVÍN 2011-2012 M | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE | 00:15:02.7 |
7 | 102 | ALEJANDRO | GÓMEZ MANZANARES | SI | ALEVÍN 2011-2012 M | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE | 00:15:22.4 |
8 | 97 | UNAI | CARRETERO DEL RÍO | NO | ALEVÍN 2011-2012 M | INDEPENDIENTE | 00:18:15.2 |
9 | 103 | MIGUEL | GUTIÉRREZ LEIVA | SI | ALEVÍN 2011-2012 M | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE | 00:18:45.4 |
10 | 96 | DIEGO | CARRASCO GUZMAN | NO | ALEVÍN 2011-2012 M | COMANDO COINO | 00:20:23.3 |
106 | CHRISTIAN | LOZANO SÁNCHEZ | NO | ALEVÍN 2011-2012 M | INDEPENDIENTE | ||
90 | TEODORO | CABRILLA MARTINEZ | SI | ALEVÍN 2011-2012 M | CD CXM VUELANDO | ||
92 | TOMAS | SÁNCHEZ TREMLETT | SI | ALEVÍN 2011-2012 M | CD CXM VUELANDO | ||
93 | NICOLAS | ALEGRE BARBE | SI | ALEVÍN 2011-2012 M | CD CXM VUELANDO |
CADEBA TAJO NEGRO BENJAMÍN MASCULINO
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | FEDERADO | CATEGORÍA | CLUB | TIEMPO |
1 | 77 | KILIAN | VIGARAY BERMUDEZ | SI | BENJAMÍN 2013-2014 M | CXM VUELANDO | 00:10:51.5 |
2 | 63 | ADOLFO | OROZCO MARIN | SI | BENJAMÍN 2013-2014 M | CEM MARBELLA | 00:11:24.0 |
3 | 51 | ALEJANDRO | GONZALEZ MORALES | SI | BENJAMÍN 2013-2014 M | C.D.FUENTE DEL ACEBUCHE | 00:11:39.8 |
4 | 83 | IVÁN | MORENO GONZÁLEZ | NO | BENJAMÍN 2013-2014 M | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE | 00:11:53.0 |
5 | 44 | FRANCISCO | BRAVO RUEDA | SI | BENJAMÍN 2013-2014 M | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE | 00:12:07.2 |
6 | 48 | BRUNO | GARCÍA LÓPEZ | NO | BENJAMÍN 2013-2014 M | INDEPENDIENTE | 00:13:45.3 |
7 | 59 | DIEGO | MAZZOLA CASA | NO | BENJAMÍN 2013-2014 M | INDEPENDIENTE | 00:13:56.8 |
8 | 71 | ALEJANDRO | RIVAS SCHWARTZ | NO | BENJAMÍN 2013-2014 M | INDEPENDIENTE | 00:14:00.1 |
9 | 62 | CARLOS | NAVARRO GOMEZ | SI | BENJAMÍN 2013-2014 M | CEM MARBELLA | 00:14:06.6 |
10 | 73 | OLMO | RODRÍGUEZ MOLINA | NO | BENJAMÍN 2013-2014 M | INDEPENDIENTE | 00:14:16.1 |
11 | 61 | HUGO | MORENO JIMÉNEZ | NO | BENJAMÍN 2013-2014 M | CLUB ATLETISMO MARBELLA DEL SOL | 00:14:36.0 |
12 | 53 | IZAN | GUERRERO MATEOS | SI | BENJAMÍN 2013-2014 M | INDEPENDIENTE | 00:14:38.8 |
13 | 47 | ALBERTO | GARCIA GOMEZ | NO | BENJAMÍN 2013-2014 M | INDEPENDIENTE | 00:14:47.3 |
14 | 56 | JUAN | MARQUEZ LOPEZ | NO | BENJAMÍN 2013-2014 M | CLUB ATLETISMO MARBELLA DEL SOL | 00:15:00.2 |
15 | 49 | OSCAR | GARCIA RUIZ | SI | BENJAMÍN 2013-2014 M | FUENTE DEL ACEBUCHE | 00:15:06.9 |
16 | 40 | JUAN ANTONIO | BAENA AZNAR | NO | BENJAMÍN 2013-2014 M | INDEPENDIENTE | 00:15:20.8 |
17 | 68 | LEO | PINO MUÑOZ | NO | BENJAMÍN 2013-2014 M | INDEPENDIENTE | 00:15:27.5 |
18 | 45 | NOAH | BUENOS GARCIA | SI | BENJAMÍN 2013-2014 M | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE | 00:15:49.9 |
19 | 75 | ANTONIO | SUÁREZ ESPADA | NO | BENJAMÍN 2013-2014 M | INDEPENDIENTE | 00:16:16.6 |
20 | 54 | PABLO | MANCERA LUQUE | NO | BENJAMÍN 2013-2014 M | INDEPENDIENTE | 00:16:26.6 |
21 | 69 | LORENZO | PINO MUÑOZ | NO | BENJAMÍN 2013-2014 M | INDEPENDIENTE | 00:17:06.5 |
22 | 67 | LUIS | PÉREZ LÓPEZ | NO | BENJAMÍN 2013-2014 M | INDEPENDIENTE | 00:17:09.1 |
23 | 80 | ADRIAN | MORENO MORALES | NO | BENJAMÍN 2013-2014 M | INDEPENDIENTE | 00:17:23.8 |
24 | 76 | MÁXIMO | TRUJILLO MARTÍN | SI | BENJAMÍN 2013-2014 M | CXM VUELANDO | 00:18:07.7 |
25 | 64 | PABLO | ORTIZ RUÍZ | NO | BENJAMÍN 2013-2014 M | CLUB BALONCESTO ALGAZARA | 00:19:48.2 |
26 | 70 | MATEO | REDONDO DÍAZ | NO | BENJAMÍN 2013-2014 M | INDEPENDIENTE | 00:20:06.1 |
46 | LUCA | CARRANZA DONNELLY | NO | BENJAMÍN 2013-2014 M | DULWICH RUNNERS | ||
50 | JAVIER | GOMEZ GARCIA | NO | BENJAMÍN 2013-2014 M | INDEPENDIENTE | ||
55 | HUGO | MANCILLA BENITEZ | NO | BENJAMÍN 2013-2014 M | INDEPENDIENTE | ||
82 | LUCAS | ORTIZ CORREA | NO | BENJAMÍN 2013-2014 M | C.D CERRO JONETE |
CADEBA TAJO NEGRO PRE-BENJAMÍN MASCULINO
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | FEDERADO | CATEGORÍA | CLUB | TIEMPO |
1 | 14 | ANDRES | HERRERA GARCÍA | SI | PREBENJAMÍN 2015-16-17 M | FUENTE ACEBUCHE | 00:03:46.9 |
2 | 15 | DARÍO | LARA ESCHTEHARDI | SI | PREBENJAMÍN 2015-16-17 M | CEM – MARBELLA | 00:04:04.0 |
3 | 11 | MARTÍN | GONZALEZ MORALES | SI | PREBENJAMÍN 2015-16-17 M | C. D. FUENTE DEL ACEBUCHE | 00:04:12.3 |
4 | 27 | ALFONSO | RODRIGUEZ FARFAN | SI | PREBENJAMÍN 2015-16-17 M | CLUB FUENTE DEL ACEBUCHE | 00:04:23.1 |
5 | 3 | LEO | ARMESTO | NO | PREBENJAMÍN 2015-16-17 M | INDEPENDIENTE | 00:04:38.3 |
6 | 10 | HUGO | GARCIA ROMERO | SI | PREBENJAMÍN 2015-16-17 M | C. D. FUENTE DEL ACEBUCHE | 00:04:56.7 |
7 | 22 | BRUNO | ORTEGA FERNÁNDEZ | NO | PREBENJAMÍN 2015-16-17 M | CD JABALCUZA | 00:05:01.9 |
8 | 17 | DARIO | MERCHAN QUERO | NO | PREBENJAMÍN 2015-16-17 M | INDEPENDIENTE | 00:05:13.1 |
9 | 28 | ALBERTO | RUEDA PEÑA | SI | PREBENJAMÍN 2015-16-17 M | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE | 00:05:16.9 |
10 | 8 | ANTONIO JESUS | GALIANO MOYANO | NO | PREBENJAMÍN 2015-16-17 M | COMANDO COINO | 00:05:47.0 |
11 | 29 | ISMAEL | SUÁREZ ORTEGA | NO | PREBENJAMÍN 2015-16-17 M | C.D CERRO JONETE | 00:05:51.8 |
12 | 12 | FRANCISCO JAVIER | GUERRERO GARCÍA | SI | PREBENJAMÍN 2015-16-17 M | C. D. FUENTE DEL ACEBUCHE | 00:06:00.1 |
13 | 5 | ALEJANDRO | DOBLADO GONZALES | NO | PREBENJAMÍN 2015-16-17 M | INDEPENDIENTE | 00:06:02.3 |
14 | 30 | LUCAS | TEJEIRO DÍAZ | NO | PREBENJAMÍN 2015-16-17 M | INDEPENDIENTE | 00:06:06.3 |
15 | 24 | GABRIEL | PÉREZ SEVILLANO | NO | PREBENJAMÍN 2015-16-17 M | INDEPENDIENTE | 00:06:07.6 |
16 | 7 | MANUEL JESUS | DOMINGUEZ LOPEZ | NO | PREBENJAMÍN 2015-16-17 M | INDEPENDIENTE | 00:06:18.0 |
17 | 4 | LOREN | CERVERA GÓMEZ | NO | PREBENJAMÍN 2015-16-17 M | INDEPENDIENTE | 00:06:33.8 |
18 | 25 | ALBERTO | PÉREZ LÓPEZ | NO | PREBENJAMÍN 2015-16-17 M | INDEPENDIENTE | 00:07:01.7 |
19 | 16 | JUANFRAN | MÁRQUEZ OÑA | NO | PREBENJAMÍN 2015-16-17 M | INDEPENDIENTE | 00:07:19.0 |
20 | 13 | ADRIAN | HEREDIA JARAMILLO | NO | PREBENJAMÍN 2015-16-17 M | INDEPENDIENTE | 00:07:42.1 |
21 | 31 | LEO | ZEA RUEDA | SI | PREBENJAMÍN 2015-16-17 M | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE | 00:10:29.9 |
CADEBA TAJO NEGRO 2022
CADEBA TAJO NEGRO INFANTIL FEMENINO
1 | Paloma | Castro | Bravo | 22:19 |
2 | ALISA | SUSHCH | KIKGEBEN | 24:28 |
3 | Elena | Melero | Pérez | 25:11 |
4 | Paula | Valle | Pedraza | 26:23 |
5 | PAULA | GALLEGO | PEREZ | 29:20 |
6 | LOLA | GÁLVEZ | GARCÍA | 30:10 |
7 | Erika | Ramírez | Herrero | 30:38 |
8 | Carmen | Gómez | Manzanares | 32:52 |
9 | ALBA | MEDINA | GONZÁLEZ | 37:51 |
10 | María | Pérez | Gallego | 39:36 |
CADEBA TAJO NEGRO INFANTIL MASCULINO
1 | Pablo | Fernandez | Herrera | 20:17 |
2 | Moya | Conti | 20:35 | |
3 | ANTONIO | GARRIDO | MORENO | 21:28 |
4 | Marco | Teves | Maestro | 22:51 |
5 | matias | ruiz | trujillo | 24:26 |
6 | Carlos | Merchán | Ortiz | 24:48 |
7 | Álvaro | Castro | Bravo | 26:37 |
8 | Ángel | Godoy | Bravo | 27:50 |
9 | José | Bravo | Rueda | 30:38 |
10 | Fernando | Rosa | Cruz | 37:38 |
11 | GABRIEL | GÓMEZ | HERNÁNDEZ | 38:15 |
CADEBA TAJO NEGRO ALEVÍN FEMENINO
1 | Mar | Orozco | Marin | 15:27 |
2 | África | García | Vázquez | 15:38 |
3 | Arantxa | Ramírez | Garcia | 16:45 |
4 | Agatha | Andrade | Siles | 16:57 |
5 | Elena | Serrano | Bonilla | 18:17 |
6 | Lucía | Díaz | Gómez | 19:15 |
7 | AGUEDA | GARCÍA | ROMERO | 19:29 |
8 | VICTORIA | GÁLVEZ | GARCÍA | 19:37 |
9 | MARÍA | GONZÁLEZ | FERNÁNDEZ | 19:43 |
10 | EVA MARINA | ROVIRA | RUEDA | 19:46 |
11 | Claudia | Moreno | Bonilla | 20:48 |
12 | EMMA | MEDINA | CAMARERO | 23:33 |
13 | VALERIA | GOMEZ | MOYA | 25:51 |
14 | Aitana | García | Farnandez | 26:53 |
CADEBA TAJO NEGRO ALEVÍN MASCULINO
1 | Djao | Conti | 14:14 | |
2 | DANIEL | MATÉ | FERNÁNDEZ | 14:36 |
3 | Lucas | Márquez | García | 14:41 |
4 | Lucas | Gámez | Zea | 15:07 |
5 | PABLO | PEREZ | GOMEZ | 16:01 |
6 | PABLO | MUÑOZ | CORPAS | 17:58 |
7 | Ismael | Cortés | Rueda | 19:12 |
8 | Jaime | Guillén | Fernández | 19:43 |
9 | MAURO | GOMEZ | MOYA | 20:14 |
10 | Eloy | Jurado | Martín | 20:53 |
11 | PABLO | GÓMEZ | HERNÁNDEZ | 21:51 |
12 | Mario | Fernández | García | 22:45 |
CADEBA TAJO NEGRO BENJAMÍN FEMENINO
1 | LUCIA | MATÉ | FERNÁNDEZ | 13:34 |
2 | OLIVIA | GARCIA | ROMERO | 13:40 |
3 | DIANA | JURADO | MARTIN | 14:03 |
4 | Leyre | Ramírez | Garcia | 15:08 |
5 | Nuria | Peña | Sanchez | 15:55 |
6 | PAULA | LOSADA | BERMUDEZ | 16:06 |
7 | Noa | Zea | Rueda | 17:42 |
8 | Blanca | Bonilla | Pérez | 17:57 |
9 | Alba | Mera | Zumaquero | 17:57 |
10 | MARTINA | SAN EMETERIO | MARTINEZ | 18:55 |
11 | Elena | Marquez | Oña | 19:34 |
12 | SOFIA | GALLEGO | PEREZ | 20:57 |
CADEBA TAJO NEGRO BENJAMÍN MASCULINO
1 | Daniel | Garcia | Romero | 11:42 |
2 | Alejandro | Gómez | Manzanares | 11:53 |
3 | Adolfo | Orozco | Marin | 12:12 |
4 | CARLOS | NAVARRO | GOMEZ | 12:33 |
5 | Rafael | Perez | Tamayo | 12:43 |
6 | Álvaro | Cortés | Bandera | 12:48 |
7 | Jose | Romero | Plaza | 12:57 |
8 | Nicolas | Alegre | Barbe | 13:22 |
9 | Francisco | Bravo | Rueda | 13:27 |
10 | Teo | Cabrilla | Martínez | 13:46 |
11 | Javier | Gómez | García | 14:00 |
12 | Riccardo | Piovano | Jiménez | 14:16 |
13 | Julio | Marín | García | 14:22 |
14 | Mario | González | Burgos | 14:48 |
15 | diego | carrasco | guzman | 14:50 |
16 | Hugo | Moreno | Jimenez | 15:15 |
17 | Leo | Pino | Muñoz | 15:32 |
18 | Alberto | Garcia | Gomez | 15:55 |
19 | Carlos | Martin | Moreno | 16:36 |
20 | PABLO | MARTIN | GARCIA | 16:40 |
21 | Antonio | Suárez | Espada | 17:01 |
22 | Lorenzo | Pino | Muñoz | 17:16 |
23 | Máximo | Trujillo | Martín | 18:37 |
24 | Lucas | Muñoz | Blanco | 23:05 |
CADEBA TAJO NEGRO PRE-BENJAMÍN FEMENINO
1 | Sara | García | Vázquez | 4:43 |
2 | DANIELA | SAN EMETERIO | MARTINEZ | 5:05 |
3 | Marta | Padro | Quiros | 5:16 |
4 | EMMA | GÁLVEZ | GARCÍA | 5:26 |
5 | valentina | correa | bernal | 5:43 |
6 | BLANCA | MÁRQUEZ | MÁRQUEZ | 5:57 |
7 | Maria Angeles | Ortiz | Correa | 5:59 |
8 | Alma | Bonilla | Pérez | 6:14 |
9 | Blanca | González | Rueda | 6:50 |
10 | MARIA | GOMEZ | GONZALEZ | 7:10 |
11 | MARIA | NIETO | VEGA | 7:11 |
12 | EVA | AGUILERA | SANTOS | 7:50 |
13 | MARÍA | MAYOR | FERREIRA | 8:23 |
CADEBA TAJO NEGRO PRE-BENJAMÍN MASCULINO
1 | Hugo | Mancilla | Benítez | 4:02 |
2 | Andrés | Herrera | García | 4:07 |
3 | Iván | Moreno | González | 4:07 |
4 | Alejandro | Barrera | Pleguezuelos | 4:38 |
5 | Darío | Lara | Eschtehardi | 4:41 |
6 | MÁXIMO | ROBLES | GÁMEZ | 4:45 |
7 | Victor | Burgos | Pérez | 4:51 |
8 | Martín | Gonzalez | Morales | 4:55 |
9 | Juan | Marquez | Lopez | 4:58 |
10 | NOAH | BURGOS | GARCIA | 4:59 |
11 | Lucas | Muñoz | Acedo | 5:04 |
12 | Dario | Merchan | Quero | 5:14 |
13 | Leo | Zea | Rueda | 5:29 |
14 | antonio jesus | galianio | moyano | 5:52 |
15 | lucas | ortiz | correa | 5:54 |
16 | Pablo | de la Rosa | Garcia | 6:12 |
17 | Sergio | Ocaña | Romero | 6:24 |
18 | José | Gutiérrez | Bermejo | 6:28 |
19 | DARÍO | ROBLES | GÁMEZ | 6:33 |
20 | Sergio | Mera | Zumaquero | 6:43 |
21 | Nicolás | Martin | Moreno | 6:54 |
22 | CARLOS | LOSADA | BERMUDEZ | 7.20 |
23 | ismael | Suárez | Ortega | 7:28 |
24 | Miguel | Garrido | Cabello | 7:51 |
25 | Beny | Suárez | Repoles | 8:03 |
CADEBA TAJO NEGRO 2020
CADEBA TAJO NEGRO INFANTIL
Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Categoría |
